網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,帶19" 安裝角軌 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503120 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504120 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505120 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506120 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507120 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508120 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509120 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510120 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511120 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512120 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513120 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514120 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515120 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516120 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5525120 | 15 U | 600 mm | 800 mm | 600 mm |
5526120 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527120 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528120 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529120 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530120 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531120 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,帶19" 安裝框架 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503141 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504141 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505141 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506141 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507141 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508141 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509141 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510141 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511141 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512141 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513141 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514141 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515141 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516141 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5526141 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527141 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528141 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529141 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530141 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531141 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶網孔門,帶19" 安裝角軌 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503110 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504110 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505110 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506110 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507110 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508110 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509110 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510110 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511110 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512110 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513110 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514110 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515110 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516110 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5526110 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527110 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528110 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529110 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530110 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531110 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶網孔門,帶19" 安裝框架 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503181 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504181 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505181 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506181 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507181 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508181 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509181 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510181 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511181 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512181 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513181 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514181 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515181 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516181 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5526181 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527181 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528181 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529181 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530181 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531181 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,經預裝處理,帶19" 安裝框架 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503151 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504151 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505151 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506151 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507151 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508151 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509151 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510151 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511151 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512151 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513151 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514151 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515151 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516151 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5526151 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527151 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528151 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529151 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530151 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531151 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,經預裝處理,帶19" 搖架 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5507170 | 40 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,防務等級IP55,帶19" 安裝框架 | ||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503131 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504131 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505131 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506131 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507131 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508131 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509131 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510131 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511131 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512131 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513131 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514131 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515131 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516131 | 47 U | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5526131 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527131 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528131 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529131 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530131 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531131 | 47 U | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
網路/服務器機櫃 TS IT 帶玻璃門,防務等級IP55,空櫃體 | |||
訂貨號 | 寬度 | 高度 | 深度 |
5503790 | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5504790 | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5505790 | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5506790 | 800 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5507790 | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5508790 | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5509790 | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5510790 | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5511790 | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5512790 | 800 mm | 2,200 mm | 800 mm |
5513790 | 600 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5514790 | 800 mm | 2,200 mm | 1,000 mm |
5515790 | 600 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5516790 | 800 mm | 2,200 mm | 1,200 mm |
5525790 | 600 mm | 800 mm | 600 mm |
5526790 | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5527790 | 600 mm | 1,800 mm | 600 mm |
5528790 | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5529790 | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5530790 | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5531790 | 600 mm | 2,200 mm | 800 mm |
線纜管理櫃 用於 TS IT | |||
訂貨號 | 寬度 | 高度 | 深度 |
3313100 | 300 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
3313120 | 1,200 mm |
分配器框 | |||||||
數據機櫃(Data Rack) | |||||||
訂貨號 | 適用於組件的安裝高度 | 19" 平面的承載能力 | 寬度 | 高度 | 深度 | 顏色 | 包裝單元 |
7391000 | 31 U | 1,500 N | 550 mm | 1,500 mm | 750 mm | 型材框架、底座:RAL 7035 護板、底座:RAL 5018 |
1 件 |
7396000 | 36 U | 1,722 mm | |||||
7400000 | 40 U | 1,900 mm | |||||
7445000 | 45 U | 2,122 mm |
附件用於附件機櫃 | |||
第二個固定平面 用于数据机柜 (Data Rack) | |||
訂貨號 | 高度單位 | 顏色 | 包裝單元 |
7296000 | 31 U | 型材框架RAL 7035 護板:RAL 5018 |
1 件 |
7297000 | 36 U | ||
7298000 | 40 U | ||
7299000 | 45 U | ||
並櫃連接器 用於數據機櫃 | |||
訂貨號 | 材料 | 顏色 | 包裝單元 |
7494000 | 鋼板 | RAL 7035 | 3 件 |
深度支撐條 用於數據機櫃 | |||
訂貨號 | Installation depth for components | 顏色 | 包裝單元 |
7401000 | 482.6 mm | RAL 7035 | 2 件 |
滑軌 2 U 固定安装,直通式 用於兩個 482.6 mm (19") 固定平面 | |||
訂貨號 | 承載力 | Installation depth for components | 包裝單元 |
7402000 | 500 N 靜態 | 482.6 mm | 2 件 |