尚晏有限公司-發電機並聯工程 X 市電並聯工程 X 發電機組維修保養

緊裝式機櫃

緊裝式控制機櫃-AX

分享到

 

AX 基本機櫃 - 鋼板
訂貨號 寬度 高度  深度  門數 防護等級 IP,符合 IEC 60 529 標準
1059000 600 mm 800 mm 400 mm 1 IP 66
1091000 600 mm 1,000 mm 400 mm 1 IP 66
1110000 1,000 mm 1,000 mm 300 mm 2 IP 55
1114000 1,000 mm 1,400 mm 300 mm 2 IP 55
1115000 1,000 mm 1,400 mm 400 mm 2 IP 55
1116000 1,200 mm 1,200 mm 400 mm 2 IP 55
1180000 800 mm 1,000 mm 300 mm 1 IP 66
1181000 800 mm 1,000 mm 400 mm 1 IP 66
1213000 1,000 mm 1,200 mm 300 mm 2 IP 55
1214000 1,000 mm 1,200 mm 400 mm 2 IP 55
1260000 600 mm 1,200 mm 300 mm 1 IP 66
1261000 600 mm 1,200 mm 400 mm 1 IP 66
1280000 800 mm 1,200 mm 300 mm 1 IP 66
1281000 800 mm 1,200 mm 400 mm 1 IP 66

 

AX IT 壁掛式箱體帶有 19˝ 安裝角軌,深度可調
訂貨號 寬度 安裝深度 適用於組件的安裝高度
7641350 600 mm 278 mm 7 U
7643350 600 mm 278 mm 12 U
7645350 600 mm 278 mm 15 U
7646400 600 mm 316 mm 15 U

 

AX 操作箱體用於尺寸最大為 24˝ 的台式 TFT 液晶顯示屏
訂貨號 寬度 高度  深度 
6321050 650 mm 450 mm 155 mm

 

塑料控制機櫃AX
塑料控制機櫃 AX 無透明片
訂貨號 寬度 高度  深度  型式  重量/包装 
1432000 250 mm 350 mm 150 mm 無透明片 4.74 kg
1434000 300 mm 400 mm 200 mm 無透明片 6.96 kg
1444000 400 mm 400 mm 200 mm 無透明片 8.5 kg
1446000 400 mm 600 mm 200 mm 無透明片 12.3 kg
1453000 500 mm 500 mm 300 mm 無透明片 14.5 kg
1466000 600 mm 600 mm 200 mm 無透明片 17.5 kg
1468000 600 mm 800 mm 300 mm 無透明片 25.4 kg
1480000 800 mm 1,000 mm 300 mm 無透明片 38.7 kg

 

塑料控制機櫃AX 帶檢視窗用透明片
訂貨號 寬度 高度  深度  型式 
1448000 400 mm 400 mm 200 mm 帶檢視窗用透明片
1449000 400 mm 600 mm 200 mm 帶檢視窗用透明片
1454000 500 mm 500 mm 300 mm 帶檢視窗用透明片
1467000 600 mm 600 mm 200 mm 帶檢視窗用透明片
1469000 600 mm 800 mm 300 mm 帶檢視窗用透明片
1479000 800 mm 1,000 mm 300 mm 帶檢視窗用透明片